Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36.10 -0.77 12:47:04
AEFES 194.80 -0.97 12:47:04
AGHOL 322.25 1.10 12:46:25
AGROT 11.64 0.34 12:47:04
AKBNK 53.20 1.92 12:46:36
AKFGY 2.12 0.47 12:46:45
AKFYE 18.53 1.20 12:47:02
AKSA 8.75 1.51 12:46:58
AKSEN 32.76 -0.49 12:47:00
ALARK 91.70 0.99 12:46:56
ALFAS 51.90 -0.76 12:47:02
ALTNY 87.30 0.40 12:46:59
ANSGR 82.60 0.12 12:46:32
ARCLK 135.00 1.89 12:46:30
ARDYZ 35.04 0.52 12:47:04
ASELS 66.50 0.76 12:47:02
ASTOR 95.90 0.26 12:47:04
BERA 14.13 1.58 12:46:06
BIMAS 448.50 1.01 12:47:03
BINHO 276.00 1.19 12:47:05
BJKAS 4.17 -0.48 12:47:03
BRSAN 445.25 1.71 12:47:00
BRYAT 1.905.00 1.49 12:43:25
BTCIM 136.80 -0.65 12:42:05
CANTE 1.54 0.65 12:47:04
CCOLA 48.02 1.61 12:46:14
CIMSA 39.36 2.02 12:47:04
CLEBI 2.153.00 2.28 12:46:41
CWENE 200.20 1.06 12:46:40
DOAS 205.00 1.28 12:46:47
DOHOL 13.50 1.35 12:46:33
ECILC 45.56 2.24 12:46:59
EGEEN 10.437.50 0.85 12:46:16
EKGYO 11.38 1.52 12:47:03
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274.00 0.46 12:45:25
ENJSA 57.65 0.35 12:47:04
ENKAI 48.84 -0.25 12:47:05
EREGL 48.48 1.04 12:47:03
EUPWR 36.06 0.50 12:47:05
FENER 105.80 0.67 12:46:49
FROTO 1.002.00 1.21 12:47:04
GARAN 111.50 2.29 12:46:57
GESAN 49.72 -4.02 12:46:58
GOLTS 430.50 2.99 12:46:58
GUBRF 216.60 3.98 12:47:04
HALKB 15.71 1.29 12:47:05
HEKTS 3.39 0.59 12:47:05
ISCTR 12.76 2.33 12:47:03
ISMEN 39.14 1.45 12:46:58
KARSN 12.44 0.40 12:46:54
KCAER 38.20 2.91 12:47:05
KCHOL 185.70 1.14 12:46:39
KLSER 32.50 1.25 12:46:59
KONTR 47.34 0.72 12:47:02
KONYA 6.457.50 1.10 12:45:10
KOZAA 74.70 9.93 12:47:01
KOZAL 21.22 8.27 12:47:04
KRDMD 25.60 2.15 12:46:46
KTLEV 55.00 0.36 12:45:33
LMKDC 25.94 1.33 12:46:46
MAVI 74.00 1.02 12:47:03
MGROS 459.25 -0.27 12:46:56
MIATK 42.14 0.77 12:46:59
MPARK 362.50 1.40 12:46:40
OBAMS 39.14 0.77 12:47:04
ODAS 6.08 0.16 12:46:50
OTKAR 452.25 -0.60 12:47:03
OYAKC 66.10 -0.08 12:46:58
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 58.90 -3.12 12:47:05
PEKGY 4.08 0.25 12:46:30
PETKM 17.34 1.17 12:46:57
PGSUS 221.10 0.64 12:47:05
REEDR 14.15 -0.91 12:47:05
RGYAS 112.40 -0.27 12:46:42
SAHOL 81.65 0.86 12:46:47
SASA 3.83 0.52 12:46:53
SISE 39.22 0.72 12:46:57
SKBNK 4.08 1.24 12:45:32
SMRTG 37.66 1.13 12:46:58
SOKM 38.28 1.43 12:46:11
TABGD 141.30 2.39 12:47:01
TAVHL 261.75 1.65 12:46:43
TCELL 95.25 1.33 12:47:05
THYAO 273.50 0.92 12:47:05
TKFEN 80.90 0.37 12:46:49
TMSN 110.60 1.84 12:46:50
TOASO 196.80 3.04 12:46:58
TSKB 12.18 2.27 12:47:02
TTKOM 45.68 2.98 12:47:02
TTRAK 736.50 0.14 12:47:04
TUKAS 6.43 0.78 12:47:01
TUPRS 141.50 0.50 12:47:05
TURSG 12.39 1.47 12:46:58
ULKER 100.40 0.60 12:47:03
VAKBN 24.14 1.09 12:47:05
VESBE 16.67 1.03 12:47:02
VESTL 57.25 1.78 12:47:02
YEOTK 200.80 0.20 12:46:56
YKBNK 26.80 2.06 12:47:02
ZOREN 4.15 1.47 12:47:05

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.