Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36.06 -0.88 12:53:34
AEFES 194.80 -0.97 12:53:38
AGHOL 322.00 1.02 12:53:38
AGROT 11.64 0.34 12:53:35
AKBNK 53.20 1.92 12:53:38
AKFGY 2.12 0.47 12:52:57
AKFYE 18.53 1.20 12:53:00
AKSA 8.75 1.51 12:53:39
AKSEN 32.76 -0.49 12:53:39
ALARK 91.85 1.16 12:53:22
ALFAS 51.90 -0.76 12:53:19
ALTNY 87.35 0.46 12:53:38
ANSGR 82.60 0.12 12:53:30
ARCLK 135.00 1.89 12:52:49
ARDYZ 34.96 0.29 12:53:15
ASELS 66.55 0.83 12:53:38
ASTOR 96.15 0.52 12:53:39
BERA 14.13 1.58 12:53:25
BIMAS 449.00 1.13 12:53:39
BINHO 275.75 1.10 12:53:09
BJKAS 4.17 -0.48 12:53:29
BRSAN 445.00 1.66 12:53:29
BRYAT 1.900.00 1.23 12:53:22
BTCIM 136.80 -0.65 12:53:39
CANTE 1.54 0.65 12:53:35
CCOLA 48.02 1.61 12:53:37
CIMSA 39.38 2.07 12:53:37
CLEBI 2.151.00 2.19 12:53:33
CWENE 200.50 1.21 12:53:38
DOAS 205.10 1.33 12:53:39
DOHOL 13.49 1.28 12:52:22
ECILC 45.70 2.56 12:53:21
EGEEN 10.455.00 1.01 12:53:31
EKGYO 11.49 2.50 12:53:39
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274.25 0.55 12:53:12
ENJSA 57.65 0.35 12:53:36
ENKAI 48.88 -0.16 12:53:37
EREGL 48.46 1.00 12:53:36
EUPWR 36.02 0.39 12:53:38
FENER 105.70 0.57 12:53:11
FROTO 1.003.00 1.31 12:53:38
GARAN 111.40 2.20 12:53:23
GESAN 49.74 -3.98 12:53:37
GOLTS 429.50 2.75 12:53:25
GUBRF 217.50 4.42 12:53:37
HALKB 15.70 1.23 12:53:37
HEKTS 3.39 0.59 12:53:39
ISCTR 12.76 2.33 12:53:31
ISMEN 39.10 1.35 12:53:38
KARSN 12.46 0.56 12:53:22
KCAER 38.20 2.91 12:53:39
KCHOL 185.90 1.25 12:53:39
KLSER 32.58 1.50 12:53:36
KONTR 47.42 0.89 12:53:36
KONYA 6.472.50 1.33 12:53:20
KOZAA 74.70 9.93 12:53:28
KOZAL 21.20 8.16 12:53:39
KRDMD 25.60 2.15 12:53:27
KTLEV 54.90 0.18 12:53:38
LMKDC 25.90 1.17 12:53:23
MAVI 74.65 1.91 12:53:39
MGROS 459.50 -0.22 12:53:36
MIATK 42.14 0.77 12:53:32
MPARK 362.75 1.47 12:51:47
OBAMS 39.14 0.77 12:53:39
ODAS 6.08 0.16 12:53:38
OTKAR 452.25 -0.60 12:53:29
OYAKC 66.15 0.00 12:52:43
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 58.95 -3.04 12:53:32
PEKGY 4.09 0.49 12:52:54
PETKM 17.36 1.28 12:53:39
PGSUS 221.00 0.59 12:53:39
REEDR 14.16 -0.84 12:53:36
RGYAS 112.70 0.00 12:53:38
SAHOL 81.75 0.99 12:53:32
SASA 3.84 0.79 12:53:35
SISE 39.22 0.72 12:53:39
SKBNK 4.08 1.24 12:53:15
SMRTG 37.70 1.24 12:53:33
SOKM 38.28 1.43 12:53:25
TABGD 141.40 2.46 12:53:39
TAVHL 261.75 1.65 12:52:48
TCELL 95.30 1.38 12:53:37
THYAO 273.25 0.83 12:53:38
TKFEN 80.90 0.37 12:53:39
TMSN 110.60 1.84 12:53:28
TOASO 197.20 3.25 12:53:34
TSKB 12.16 2.10 12:53:24
TTKOM 45.70 3.02 12:53:37
TTRAK 738.00 0.34 12:53:39
TUKAS 6.43 0.78 12:53:01
TUPRS 141.60 0.57 12:53:34
TURSG 12.38 1.39 12:53:20
ULKER 100.50 0.70 12:53:38
VAKBN 24.16 1.17 12:53:24
VESBE 16.70 1.21 12:53:15
VESTL 57.20 1.69 12:53:30
YEOTK 201.20 0.40 12:53:38
YKBNK 26.80 2.06 12:53:37
ZOREN 4.15 1.47 12:53:20

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.